什么是综合排名系统(CRS)分数?
加拿大政府设计了一套基于能力的打分系统,为快速通道候选池中的每位申请人进行评分。申请人的得分即为CRS分数。
快速通道管理三大移民项目:
- 联邦技术移民(FSW)
- 联邦技工移民(FST)
- 加拿大经验类移民(CEC)
得分最高的申请人将获得邀请函(ITA),可提交加拿大永久居民身份申请。
通常每两周进行一次快速通道筛选,向得分最高的申请人发出邀请函(ITA)。移民局(IRCC)不会提前通知筛选日期、ITA发放数量或最低CRS分数要求。
如何提高CRS分数?
可通过多种方式提高CRS分数。CRS分数主要与申请人的语言能力、教育背景、工作经验及年龄相关。
此外,若满足以下条件还可额外加分:
- 法语达到高水平
- 在加拿大有兄弟姐妹
- 获得省提名(PNP)

携配偶申请能多加分吗?
计分规则因申请人婚育状况而异:
- 若配偶/同居伴侣列为不随行,或已是加拿大公民/永久居民,则按单身标准计分。
- 若申请人已婚且配偶随行,需提供配偶的2年有效期内语言成绩及学历认证(ECA)报告(若学历在境外取得)。
省提名如何提升CRS分数?
若获得某省提名,CRS分数将额外增加600分,基本可确保获得邀请函(ITA)。
部分省份要求申请人与本省存在关联(如学习/工作经历)。通过PNP获邀的申请人,需在提名省份定居。
PNP项目对CRS分数有何要求?
部分PNP项目通过快速通道筛选候选人,某些省份会将CRS分数作为发放提名邀请的依据之一。
部分省份会明确最低门槛。例如:
- 安大略省人才优先类(Human Capital Priorities):依据意向通知确定当次分数范围。
- 阿尔伯塔省快速通道类(Express Entry):仅考虑CRS达300分及以上的申请人。
CRS分数明细表
快速通道申请人各因素最高分汇总
| 因素 | 最高可获分数 |
|---|---|
| A. 核心/人力资本因素 | 460分(有配偶) 500分(无配偶) |
| B. 配偶/同居伴侣因素 | 40分 |
| C. 交叉打分项(技能迁移) | 100分 |
| D. 额外加分 | 600分 |
| 总分上限 | 1200分 |
分项计分细则
A – 核心/人力资本因素
概览
- 有配偶/同居伴侣:所有因素最高460分
- 无配偶/同居伴侣:所有因素最高500分
| 因素 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 年龄 | 100 | 110 |
| 教育背景 | 140 | 150 |
| 语言能力 | 150 | 160 |
| 加拿大工作经验 | 70 | 80 |
| 最高分 | 460 | 500 |
1. 年龄计分表
| 年龄 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 17岁及以下 | 0 | 0 |
| 18岁 | 90 | 99 |
| 19岁 | 95 | 105 |
| 20-29岁 | 100 | 110 |
| 30岁 | 95 | 105 |
| 31岁 | 90 | 99 |
| 32岁 | 85 | 94 |
| 33岁 | 80 | 88 |
| 34岁 | 75 | 83 |
| 35岁 | 70 | 77 |
| 36岁 | 65 | 72 |
| 37岁 | 60 | 66 |
| 38岁 | 55 | 61 |
| 39岁 | 50 | 55 |
| 40岁 | 45 | 50 |
| 41岁 | 35 | 39 |
| 42岁 | 25 | 28 |
| 43岁 | 15 | 17 |
| 44岁 | 5 | 6 |
| 45岁及以上 | 0 | 0 |
| 最高分 | 100 | 110 |
2. 教育背景计分表
注:专业学位指医学、兽医、牙科、验光、法律、脊椎神经医学或药学领域学位。
中国大陆学历必须从加拿大移民局指定的机构(如WES、ICAS、BCIT等)取得ECA学历认证报告,且ECA报告在提交档案时须在5年有效期内。
IRCC不强制指定学信网(CHSI),具体认证流程及是否需先经学信网验证,请以所选ECA机构的官方网站要求为准。
| 教育背景 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 高中以下 | 0 | 0 |
| 高中毕业 | 28 | 30 |
| 1年制大专/证书 | 84 | 90 |
| 2年制大专/证书 | 91 | 98 |
| 本科/3年以上大专 | 112 | 120 |
| 双学历(含1个3年以上课程) | 119 | 128 |
| 硕士学位/专业学位* | 126 | 135 |
| 博士学位 | 140 | 150 |
| 最高分 | 140 | 150 |
3. 语言能力计分表
加拿大移民局接受的英语测试包括雅思、思培和PTE Core;法语测试为TEF Canada或TCF Canada。提交的语言测试成绩必须在2年有效期内。
这些考试均在中国大陆主要城市设有官方考点。
第一官方语言能力
| 加拿大语言基准(CLB)水平 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 低于CLB 4 | 0 | 0 |
| CLB 4-5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 8 | 9 |
| CLB 7 | 16 | 17 |
| CLB 8 | 22 | 23 |
| CLB 9 | 29 | 31 |
| CLB 10+ | 32 | 34 |
| 最高分 | 128 | 136 |
实际申请中,CLB 9对应雅思(G类)写作单项分数为7.0。
第二官方语言能力
| 加拿大语言基准(CLB)水平 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| CLB 4及以下 | 0 | 0 |
| CLB 5-6 | 1 | 1 |
| CLB 7-8 | 3 | 3 |
| CLB 9+ | 6 | 6 |
| 最高分 | 22 | 24 |
4. 加拿大工作经验计分表
| 加拿大工作经验 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 无或不足1年 | 0 | 0 |
| 1年 | 35 | 40 |
| 2年 | 46 | 53 |
| 3年 | 56 | 64 |
| 4年 | 63 | 72 |
| 5年+ | 70 | 80 |
| 最高分 | 70 | 80 |
小计:A类因素最高460分(有配偶)/500分(无配偶)
B – 配偶/同居伴侣因素
概览
| 因素 | 分数 |
|---|---|
| 教育背景 | 10 |
| 语言能力 | 20 |
| 加拿大工作经验 | 10 |
| 最高分 | 40 |
1. 配偶教育背景计分
| 配偶教育背景 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 高中以下 | 0 | 不适用 |
| 高中毕业 | 2 | 不适用 |
| 1年制大专/证书 | 6 | 不适用 |
| 2年制大专/证书 | 7 | 不适用 |
| 本科/3年以上大专 | 8 | 不适用 |
| 双学历(含1个3年以上课程) | 9 | 不适用 |
| 硕士学位/专业学位* | 10 | 不适用 |
| 博士学位 | 10 | 不适用 |
| 最高分 | 10 | 不适用 |
2. 配偶语言能力计分
| CLB水平(听/说/读/写) | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| CLB 4及以下 | 0 | 不适用 |
| CLB 5-6 | 1 | 不适用 |
| CLB 7-8 | 3 | 不适用 |
| CLB 9+ | 5 | 不适用 |
| 最高分 | 20 | 不适用 |
3. 配偶加拿大工作经验计分
| 配偶加拿大工作经验 | 有配偶/同居伴侣 | 无配偶/同居伴侣 |
|---|---|---|
| 无或不足1年 | 0 | 不适用 |
| 1年 | 5 | 不适用 |
| 2年 | 7 | 不适用 |
| 3年 | 8 | 不适用 |
| 4年 | 9 | 不适用 |
| 5年+ | 10 | 不适用 |
| 最高分 | 10 | 不适用 |
小计:A+B类因素最高500分
C – 交叉打分项(本项最高100分)
概览
| 因素 | 分数 |
|---|---|
| 优秀语言能力(CLB 7+)且拥有大专/学位证书 | 50 |
| 加拿大工作经验且拥有大专/学位证书 | 50 |
| 小计上限 | 50 |
| 优秀语言能力(CLB 7+)且拥有海外工作经验 | 50 |
| 加拿大工作经验且拥有海外工作经验 | 50 |
| 小计上限 | 50 |
| 优秀语言能力且拥有职业资格证书 | 50 |
| 小计上限 | 50 |
| 总分上限 | 100 |
1. 教育背景+语言能力
| 满足条件:优秀语言能力(CLB 7+)且拥有大专/学位证书 | CLB 7+(单项<CLB 9) | CLB 9+(四项均达标) |
|---|---|---|
| 高中及以下 | 0 | 0 |
| 1年以上大专/证书 | 13 | 25 |
| 双学历(含1个3年以上课程) | 25 | 50 |
| 最高分 | 25 | 50 |
2. 教育背景+加拿大工作经验
| 满足条件:加拿大工作经验且拥有大专/学位证书 | 1年加拿大经验 | 2年+加拿大经验 |
|---|---|---|
| 高中及以下 | 0 | 0 |
| 1年以上大专/证书 | 13 | 25 |
| 双学历(含1个3年以上课程) | 25 | 50 |
| 最高分 | 25 | 50 |
3. 海外工作经验+CLB 7+
| 海外工作经验年限 | CLB 7+(单项<CLB 9) | CLB 9+(四项均达标) |
|---|---|---|
| 无经验 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 13 | 25 |
| 3年+ | 25 | 50 |
| 最高分 | 25 | 50 |
4. 海外工作经验+加拿大工作经验
| 海外工作经验年限 | 1年加拿大经验 | 2年+加拿大经验 |
|---|---|---|
| 无经验 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 13 | 25 |
| 3年+ | 25 | 50 |
| 最高分 | 25 | 50 |
小计:A+B+C类因素最高600分
D – 额外加分(本项最高600分)
| 因素 | 分数 |
|---|---|
| 省提名 | 600 |
| 获得雇主Offer* | 0分(2025年3月25日起取消CRS加分) |
| 法语能力 | 50 |
| 加拿大高等教育经历 | 30 |
| 在加拿大有兄弟姐妹(公民/永久居民) | 15 |
| 最高分 | 600 |
注:拥有雇主Offer虽不再提供CRS直接加分,但仍可能影响您是否满足某些项目(如联邦技工移民等)的资格条件。



发表回复
要发表评论,您必须先登录。